產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY

產(chǎn)品詳情

FVB-KL抗結(jié)露反吹扁袋除塵器技術(shù)性能是一種用于使彌散粒子從氣體中分離的布袋除塵器。它含有一個其內(nèi)固接了上、下兩塊花板以形成進(jìn)氣室、除塵室、清灰室的殼體,本實用新型袋式除塵器具有抗結(jié)露且防止濾袋過熱的特點,所以它工作可靠、除塵效率高且使用壽命長、制造成本低。該三室所在殼壁分別帶有的進(jìn)氣管、出氣管、清灰門,除塵室?guī)в幸唤M固接在兩花板上的濾袋,其特點是除塵室內(nèi)帶有由花板上的鋼絲懸吊連接的可振動的網(wǎng)架,并且所有過濾布袋均穿套其網(wǎng)孔內(nèi)。
FVB-KL抗結(jié)露反吹扁袋除塵器技術(shù)性能:
反吹風(fēng)機(jī) | 回轉(zhuǎn)臂電機(jī) | 排灰電機(jī) | 重量(噸) | ||||||
型號 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Kpa |
電機(jī) 型 號 |
功率KW | 型號 | 功率KW | 型號 | 功率KW | |
9-26-4A | 2200 | 3.95 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 9.23 |
9-26-4A | 2470 | 3.90 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 11.56 |
9-26-*4 | 3350 | 3.59 | Y132S1-2 | 5.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 16.32 |
9-26-*4.5 | 3520 | 4.94 | Y132S2-2 | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 18.10 |
反吹風(fēng)機(jī) | 回轉(zhuǎn)臂電機(jī) | 排灰電機(jī) | 重量(噸) | ||||||
型號 | 風(fēng)量m3/h | 風(fēng)壓Kpa |
電機(jī) 型 號 |
功率KW | 型號 | 功率KW | 型號 | 功率KW | |
9-26-4A | 2200 | 3.95 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 9.23 |
9-26-4A | 2470 | 3.90 | Y112M-2 | 4 | Y112M-6 | 2.2 | Y802-4 | 0.75 | 11.56 |
9-26-*4 | 3350 | 3.59 | Y132S1-2 | 5.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 16.32 |
9-26-*4.5 | 3520 | 4.94 | Y132S2-2 | 7.5 | Y112M-6 | 2.2 | Y90S-4 | 1.1 | 18.10 |
上一篇:QMC型脈沖袋式除塵器 下一篇:LFEF系列烘干機(jī)玻纖袋除塵器